1 cuota de $69.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.650,00 |
2 cuotas de $40.212,43 | Total $80.424,86 | |
3 cuotas de $27.421,21 | Total $82.263,62 | |
6 cuotas de $14.952,69 | Total $89.716,17 | |
9 cuotas de $10.802,72 | Total $97.224,44 | |
12 cuotas de $8.754,42 | Total $105.053,10 |
1 cuota de $69.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.650,00 |
2 cuotas de $41.779,55 | Total $83.559,11 | |
3 cuotas de $28.568,11 | Total $85.704,33 | |
6 cuotas de $15.800,10 | Total $94.800,62 | |
9 cuotas de $11.287,94 | Total $101.591,49 | |
12 cuotas de $8.859,48 | Total $106.313,76 | |
24 cuotas de $7.151,02 | Total $171.624,57 |
3 cuotas de $29.677,87 | Total $89.033,60 | |
6 cuotas de $16.344,53 | Total $98.067,20 |
3 cuotas de $29.986,65 | Total $89.959,94 | |
6 cuotas de $16.461,78 | Total $98.770,67 | |
9 cuotas de $12.317,99 | Total $110.861,91 | |
12 cuotas de $10.088,22 | Total $121.058,67 |
18 cuotas de $7.217,29 | Total $129.911,18 |
Caja de parches para reparación de cubiertas de vehículos.
Camiones - Colectivos - Tractor
Caja de 5 unidades.
Medida: Redondo 390mm
Lonas: 8
Modelo: VD09
Uso: Cubiertas de todo vehículo
Marca: Vipal
Calidad Premium
Destinado a la reparación de llantas/neumáticos
diagonales para daños en la banda de rodamiento
y hombros. Su construcción acompaña el mismo
sentido de las lonas de la carcasa de la llanta/
neumático diagonal.