1 cuota de $70.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.350,00 |
2 cuotas de $43.096,41 | Total $86.192,82 | |
3 cuotas de $29.865,92 | Total $89.597,76 | |
6 cuotas de $17.139,61 | Total $102.837,63 | |
9 cuotas de $12.541,84 | Total $112.876,58 | |
12 cuotas de $10.136,26 | Total $121.635,15 |
1 cuota de $70.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.350,00 |
2 cuotas de $42.199,45 | Total $84.398,90 | |
3 cuotas de $28.855,23 | Total $86.565,68 | |
6 cuotas de $15.958,90 | Total $95.753,39 | |
9 cuotas de $11.401,39 | Total $102.612,51 | |
12 cuotas de $8.948,52 | Total $107.382,24 | |
24 cuotas de $7.222,89 | Total $173.349,44 |
3 cuotas de $29.976,14 | Total $89.928,41 | |
6 cuotas de $16.508,80 | Total $99.052,80 |
3 cuotas de $30.288,02 | Total $90.864,06 | |
6 cuotas de $16.627,22 | Total $99.763,34 | |
9 cuotas de $12.441,79 | Total $111.976,10 | |
12 cuotas de $10.189,61 | Total $122.275,34 |
18 cuotas de $7.289,82 | Total $131.216,82 |
Caja de parches para reparación de cubiertas de vehículos.
Camiones - Colectivos - Tractor
Caja de 3 unidades.
Medida: Redondo 455mm
Lonas: 8
Modelo: VD10
Uso: Cubiertas de todo vehículo
Marca: Vipal
Calidad Premium
Destinado a la reparación de llantas/neumáticos
diagonales para daños en la banda de rodamiento
y hombros. Su construcción acompaña el mismo
sentido de las lonas de la carcasa de la llanta/
neumático diagonal.