| 1 cuota de $79.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.200,00 |
| 2 cuotas de $47.318,04 | Total $94.636,08 | |
| 3 cuotas de $32.854,80 | Total $98.564,40 | |
| 6 cuotas de $18.732,12 | Total $112.392,72 | |
| 9 cuotas de $13.930,40 | Total $125.373,60 | |
| 12 cuotas de $11.721,60 | Total $140.659,20 |
| 1 cuota de $79.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.200,00 |
| 2 cuotas de $47.508,12 | Total $95.016,24 | |
| 3 cuotas de $32.485,20 | Total $97.455,60 | |
| 6 cuotas de $17.966,52 | Total $107.799,12 | |
| 9 cuotas de $12.835,68 | Total $115.521,12 | |
| 12 cuotas de $10.074,24 | Total $120.890,88 | |
| 24 cuotas de $8.131,53 | Total $195.156,72 |
| 3 cuotas de $33.747,12 | Total $101.241,36 | |
| 6 cuotas de $18.585,60 | Total $111.513,60 |
| 3 cuotas de $34.098,24 | Total $102.294,72 | |
| 6 cuotas de $18.718,92 | Total $112.313,52 | |
| 9 cuotas de $14.006,96 | Total $126.062,64 | |
| 12 cuotas de $11.471,46 | Total $137.657,52 |
| 18 cuotas de $8.206,88 | Total $147.723,84 |
Caja de parches para reparación de cubiertas de vehículos.
Pick up - SUV - Camiones - Colectivos
Caja de 10 unidades.
Medida: Redondo 240mm
Lonas: 6
Modelo: VD06
Uso: Cubiertas de todo vehículo
Marca: Vipal
Calidad Premium
Destinado a la reparación de llantas/neumáticos
diagonales para daños en la banda de rodamiento
y hombros. Su construcción acompaña el mismo
sentido de las lonas de la carcasa de la llanta/
neumático diagonal.
