1 cuota de $56.020,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.020,00 |
2 cuotas de $32.343,15 | Total $64.686,29 | |
3 cuotas de $22.055,07 | Total $66.165,22 | |
6 cuotas de $12.026,56 | Total $72.159,36 | |
9 cuotas de $8.688,70 | Total $78.198,32 | |
12 cuotas de $7.041,25 | Total $84.494,97 |
1 cuota de $56.020,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.020,00 |
2 cuotas de $33.603,60 | Total $67.207,19 | |
3 cuotas de $22.977,54 | Total $68.932,61 | |
6 cuotas de $12.708,14 | Total $76.248,82 | |
9 cuotas de $9.078,97 | Total $81.710,77 | |
12 cuotas de $7.125,74 | Total $85.508,93 | |
24 cuotas de $5.751,62 | Total $138.038,88 |
3 cuotas de $23.870,12 | Total $71.610,37 | |
6 cuotas de $13.146,03 | Total $78.876,16 |
3 cuotas de $24.118,48 | Total $72.355,43 | |
6 cuotas de $13.240,33 | Total $79.441,96 | |
9 cuotas de $9.907,45 | Total $89.167,03 | |
12 cuotas de $8.114,03 | Total $97.368,36 |
18 cuotas de $5.804,92 | Total $104.488,50 |
Caja de parches para reparación de cubiertas de vehículos.
Camiones - Colectivos - Tractor
Caja de 5 unidades.
Medida: Redondo 345mm
Lonas: 6
Modelo: VD08
Uso: Cubiertas de todo vehículo
Marca: Vipal
Calidad Premium
Destinado a la reparación de llantas/neumáticos
diagonales para daños en la banda de rodamiento
y hombros. Su construcción acompaña el mismo
sentido de las lonas de la carcasa de la llanta/
neumático diagonal.