1 cuota de $19.480,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.480,00 |
2 cuotas de $11.638,33 | Total $23.276,65 | |
3 cuotas de $8.080,95 | Total $24.242,86 | |
6 cuotas de $4.607,34 | Total $27.644,07 | |
9 cuotas de $3.426,32 | Total $30.836,84 | |
12 cuotas de $2.883,04 | Total $34.596,48 |
1 cuota de $19.480,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.480,00 |
2 cuotas de $11.685,08 | Total $23.370,16 | |
3 cuotas de $7.990,05 | Total $23.970,14 | |
6 cuotas de $4.419,04 | Total $26.514,23 | |
9 cuotas de $3.157,06 | Total $28.413,53 | |
12 cuotas de $2.477,86 | Total $29.734,27 | |
24 cuotas de $2.000,03 | Total $48.000,67 |
3 cuotas de $8.300,43 | Total $24.901,28 | |
6 cuotas de $4.571,31 | Total $27.427,84 |
3 cuotas de $8.386,79 | Total $25.160,37 | |
6 cuotas de $4.604,10 | Total $27.624,59 | |
9 cuotas de $3.445,15 | Total $31.006,32 | |
12 cuotas de $2.821,52 | Total $33.858,19 |
18 cuotas de $2.018,56 | Total $36.334,10 |
Caja de parches para reparación de cubiertas de vehículos.
Autos - pick up - SUV - Camiones - Colectivos
Caja de 20 unidades.
Medida: Redondo 80mm
Lonas: 2
Modelo: VD02
Uso: Cubiertas de todo vehículo
Marca: Vipal
Calidad Premium.
Destinado a la reparación de llantas/neumáticos
diagonales para daños en la banda de rodamiento
y hombros. Su construcción acompaña el mismo
sentido de las lonas de la carcasa de la llanta/
neumático diagonal.