| 1 cuota de $31.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.600,00 |
| 2 cuotas de $18.879,42 | Total $37.758,84 | |
| 3 cuotas de $13.108,73 | Total $39.326,20 | |
| 6 cuotas de $7.473,93 | Total $44.843,56 | |
| 9 cuotas de $5.558,09 | Total $50.022,80 | |
| 12 cuotas de $4.676,80 | Total $56.121,60 |
| 1 cuota de $31.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.600,00 |
| 2 cuotas de $18.955,26 | Total $37.910,52 | |
| 3 cuotas de $12.961,26 | Total $38.883,80 | |
| 6 cuotas de $7.168,46 | Total $43.010,76 | |
| 9 cuotas de $5.121,30 | Total $46.091,76 | |
| 12 cuotas de $4.019,52 | Total $48.234,24 | |
| 24 cuotas de $3.244,39 | Total $77.865,56 |
| 3 cuotas de $13.464,76 | Total $40.394,28 | |
| 6 cuotas de $7.415,46 | Total $44.492,80 |
| 3 cuotas de $13.604,85 | Total $40.814,56 | |
| 6 cuotas de $7.468,66 | Total $44.811,96 | |
| 9 cuotas de $5.588,63 | Total $50.297,72 | |
| 12 cuotas de $4.576,99 | Total $54.923,96 |
| 18 cuotas de $3.274,46 | Total $58.940,32 |
Válvula de seguridad para compresor de aire con tirador manual, diseñada para proteger el equipo frente a sobrepresiones y brindar mayor seguridad durante el uso.
Este dispositivo mecánico se instala en compresores, tanques o bloques distribuidores de aire comprimido. Su función principal es liberar aire automáticamente cuando la presión supera el límite permitido, ayudando a evitar daños en el compresor, en las herramientas neumáticas y reduciendo riesgos durante el trabajo.
Cuenta con tirador manual, que permite descargar presión de forma controlada cuando el operador lo necesite, ya sea para purgar, verificar funcionamiento o aliviar presión del sistema. Su cuerpo de bronce ofrece excelente resistencia, durabilidad y confiabilidad para uso profesional.
Posee rosca macho de 1/2" y mecanismo de liberación con anillo tirador. Soporta presión de trabajo hasta 12 bar.
Ideal para compresores de aire de gomerías, talleres mecánicos, equipos de pintura, sistemas neumáticos industriales y tanques de almacenamiento de aire.
