1 cuota de $45.220,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.220,00 |
2 cuotas de $26.107,77 | Total $52.215,53 | |
3 cuotas de $17.803,11 | Total $53.409,34 | |
6 cuotas de $9.707,98 | Total $58.247,88 | |
9 cuotas de $7.013,62 | Total $63.122,60 | |
12 cuotas de $5.683,78 | Total $68.205,33 |
1 cuota de $45.220,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.220,00 |
2 cuotas de $27.125,22 | Total $54.250,43 | |
3 cuotas de $18.547,74 | Total $55.643,21 | |
6 cuotas de $10.258,16 | Total $61.548,94 | |
9 cuotas de $7.328,65 | Total $65.957,89 | |
12 cuotas de $5.751,98 | Total $69.023,81 | |
24 cuotas de $4.642,78 | Total $111.426,60 |
3 cuotas de $19.268,24 | Total $57.804,73 | |
6 cuotas de $10.611,63 | Total $63.669,76 |
3 cuotas de $19.468,72 | Total $58.406,15 | |
6 cuotas de $10.687,75 | Total $64.126,48 | |
9 cuotas de $7.997,41 | Total $71.976,67 | |
12 cuotas de $6.549,74 | Total $78.596,88 |
18 cuotas de $4.685,80 | Total $84.344,34 |
Caja de parches para reparación de cubiertas de vehículos.
Pick up - SUV - Camiones - Colectivos
Caja de 10 unidades.
Medida: Redondo 240mm
Lonas: 6
Modelo: VD06
Uso: Cubiertas de todo vehículo
Marca: Vipal
Calidad Premium
Destinado a la reparación de llantas/neumáticos
diagonales para daños en la banda de rodamiento
y hombros. Su construcción acompaña el mismo
sentido de las lonas de la carcasa de la llanta/
neumático diagonal.