| 1 cuota de $76.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.800,00 |
| 2 cuotas de $45.884,16 | Total $91.768,32 | |
| 3 cuotas de $31.859,20 | Total $95.577,60 | |
| 6 cuotas de $18.164,48 | Total $108.986,88 | |
| 9 cuotas de $13.508,27 | Total $121.574,40 | |
| 12 cuotas de $11.366,40 | Total $136.396,80 |
| 1 cuota de $76.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.800,00 |
| 2 cuotas de $46.068,48 | Total $92.136,96 | |
| 3 cuotas de $31.500,80 | Total $94.502,40 | |
| 6 cuotas de $17.422,08 | Total $104.532,48 | |
| 9 cuotas de $12.446,72 | Total $112.020,48 | |
| 12 cuotas de $9.768,96 | Total $117.227,52 | |
| 24 cuotas de $7.885,12 | Total $189.242,88 |
| 3 cuotas de $32.724,48 | Total $98.173,44 | |
| 6 cuotas de $18.022,40 | Total $108.134,40 |
| 3 cuotas de $33.064,96 | Total $99.194,88 | |
| 6 cuotas de $18.151,68 | Total $108.910,08 | |
| 9 cuotas de $13.582,50 | Total $122.242,56 | |
| 12 cuotas de $11.123,84 | Total $133.486,08 |
| 18 cuotas de $7.958,18 | Total $143.247,36 |
Caja de parches para reparación de cubiertas de vehículos.
Pick up - SUV - Camiones - Colectivos
Caja de 10 unidades.
Medida: Redondo 240mm
Lonas: 6
Modelo: VD06
Uso: Cubiertas de todo vehículo
Marca: Vipal
Calidad Premium
Destinado a la reparación de llantas/neumáticos
diagonales para daños en la banda de rodamiento
y hombros. Su construcción acompaña el mismo
sentido de las lonas de la carcasa de la llanta/
neumático diagonal.
