1 cuota de $36.790,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.790,00 |
2 cuotas de $21.980,19 | Total $43.960,37 | |
3 cuotas de $15.261,72 | Total $45.785,16 | |
6 cuotas de $8.701,45 | Total $52.208,69 | |
9 cuotas de $6.470,95 | Total $58.238,57 | |
12 cuotas de $5.444,92 | Total $65.339,04 |
1 cuota de $36.790,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.790,00 |
2 cuotas de $22.068,48 | Total $44.136,96 | |
3 cuotas de $15.090,03 | Total $45.270,10 | |
6 cuotas de $8.345,81 | Total $50.074,87 | |
9 cuotas de $5.962,43 | Total $53.661,89 | |
12 cuotas de $4.679,69 | Total $56.156,26 | |
24 cuotas de $3.777,26 | Total $90.654,24 |
3 cuotas de $15.676,22 | Total $47.028,66 | |
6 cuotas de $8.633,39 | Total $51.800,32 |
3 cuotas de $15.839,32 | Total $47.517,96 | |
6 cuotas de $8.695,32 | Total $52.171,90 | |
9 cuotas de $6.506,52 | Total $58.558,64 | |
12 cuotas de $5.328,72 | Total $63.944,70 |
18 cuotas de $3.812,26 | Total $68.620,71 |
Caja de parches para reparación de cubiertas de vehículos.
Pick up - SUV - Camiones - Colectivos
Caja de 10 unidades.
Medida: Redondo 165mm
Lonas: 4
Modelo: VD05
Uso: Cubiertas de todo vehículo
Marca: Vipal
Calidad Premium.
Destinado a la reparación de llantas/neumáticos
diagonales para daños en la banda de rodamiento
y hombros. Su construcción acompaña el mismo
sentido de las lonas de la carcasa de la llanta/
neumático diagonal.