| 1 cuota de $39.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.100,00 |
| 2 cuotas de $23.360,30 | Total $46.720,59 | |
| 3 cuotas de $16.219,98 | Total $48.659,95 | |
| 6 cuotas de $9.247,80 | Total $55.486,81 | |
| 9 cuotas de $6.877,26 | Total $61.895,30 | |
| 12 cuotas de $5.786,80 | Total $69.441,60 |
| 1 cuota de $39.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.100,00 |
| 2 cuotas de $23.454,13 | Total $46.908,27 | |
| 3 cuotas de $16.037,51 | Total $48.112,55 | |
| 6 cuotas de $8.869,83 | Total $53.219,01 | |
| 9 cuotas de $6.336,80 | Total $57.031,26 | |
| 12 cuotas de $4.973,52 | Total $59.682,24 | |
| 24 cuotas de $4.014,42 | Total $96.346,31 |
| 3 cuotas de $16.660,51 | Total $49.981,53 | |
| 6 cuotas de $9.175,46 | Total $55.052,80 |
| 3 cuotas de $16.833,85 | Total $50.501,56 | |
| 6 cuotas de $9.241,28 | Total $55.447,71 | |
| 9 cuotas de $6.915,05 | Total $62.235,47 | |
| 12 cuotas de $5.663,30 | Total $67.959,71 |
| 18 cuotas de $4.051,62 | Total $72.929,32 |
Caja de parches Vipal VD05 para reparación de cubiertas, ideal para uso profesional en gomerías y talleres.
Su formato redondo de 165 mm y construcción de 4 lonas permite realizar reparaciones firmes y confiables en neumáticos diagonales, especialmente en daños ubicados en banda de rodamiento y hombros.
Diseñados para seguir el sentido de las lonas de la carcasa del neumático diagonal, ofrecen una reparación resistente, estable y duradera, adecuada para trabajos exigentes en cubiertas de distintos vehículos.
Características:
• Producto: parche para reparación de cubiertas
• Marca: Vipal
• Modelo: VD05
• Medida: redondo 165 mm
• Lonas: 4
• Presentación: caja por 10 unidades
• Aplicación: cubiertas / neumáticos diagonales
• Uso: pick-ups, SUV, camiones y colectivos
• Zona de reparación: banda de rodamiento y hombros
• Calidad Premium
Una opción confiable para reparaciones profesionales de cubiertas en gomerías y talleres.
