1 cuota de $34.390,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.390,00 |
2 cuotas de $20.546,31 | Total $41.092,61 | |
3 cuotas de $14.266,12 | Total $42.798,36 | |
6 cuotas de $8.133,81 | Total $48.802,85 | |
9 cuotas de $6.048,82 | Total $54.439,37 | |
12 cuotas de $5.089,72 | Total $61.076,64 |
1 cuota de $34.390,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.390,00 |
2 cuotas de $20.628,84 | Total $41.257,68 | |
3 cuotas de $14.105,63 | Total $42.316,90 | |
6 cuotas de $7.801,37 | Total $46.808,23 | |
9 cuotas de $5.573,47 | Total $50.161,25 | |
12 cuotas de $4.374,41 | Total $52.492,90 | |
24 cuotas de $3.530,85 | Total $84.740,40 |
3 cuotas de $14.653,58 | Total $43.960,74 | |
6 cuotas de $8.070,19 | Total $48.421,12 |
3 cuotas de $14.806,04 | Total $44.418,12 | |
6 cuotas de $8.128,08 | Total $48.768,46 | |
9 cuotas de $6.082,06 | Total $54.738,56 | |
12 cuotas de $4.981,10 | Total $59.773,26 |
18 cuotas de $3.563,57 | Total $64.144,23 |
Caja de parches para reparación de cubiertas de vehículos.
Pick up - SUV - Camiones - Colectivos
Caja de 10 unidades.
Medida: Redondo 165mm
Lonas: 4
Modelo: VD05
Uso: Cubiertas de todo vehículo
Marca: Vipal
Calidad Premium.
Destinado a la reparación de llantas/neumáticos
diagonales para daños en la banda de rodamiento
y hombros. Su construcción acompaña el mismo
sentido de las lonas de la carcasa de la llanta/
neumático diagonal.