| 1 cuota de $21.120,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.120,00 |
| 2 cuotas de $12.618,14 | Total $25.236,29 | |
| 3 cuotas de $8.761,28 | Total $26.283,84 | |
| 6 cuotas de $4.995,23 | Total $29.971,39 | |
| 9 cuotas de $3.714,77 | Total $33.432,96 | |
| 12 cuotas de $3.125,76 | Total $37.509,12 |
| 1 cuota de $21.120,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.120,00 |
| 2 cuotas de $12.668,83 | Total $25.337,66 | |
| 3 cuotas de $8.662,72 | Total $25.988,16 | |
| 6 cuotas de $4.791,07 | Total $28.746,43 | |
| 9 cuotas de $3.422,85 | Total $30.805,63 | |
| 12 cuotas de $2.686,46 | Total $32.237,57 | |
| 24 cuotas de $2.168,41 | Total $52.041,79 |
| 3 cuotas de $8.999,23 | Total $26.997,70 | |
| 6 cuotas de $4.956,16 | Total $29.736,96 |
| 3 cuotas de $9.092,86 | Total $27.278,59 | |
| 6 cuotas de $4.991,71 | Total $29.950,27 | |
| 9 cuotas de $3.735,19 | Total $33.616,70 | |
| 12 cuotas de $3.059,06 | Total $36.708,67 |
| 18 cuotas de $2.188,50 | Total $39.393,02 |
Los parches redondos Vipal VD04 están diseñados para la reparación de cubiertas en vehículos como pick-ups, SUV, camiones y colectivos. Cada caja contiene 10 unidades de 130 mm de diámetro, con 2 lonas, lo que garantiza una estructura firme y adecuada para daños en la banda de rodamiento y hombros. Su construcción acompaña el sentido de las lonas de la carcasa de neumáticos diagonales, brindando una reparación estable y duradera. Son una opción premium para talleres y gomerías que requieren soluciones de alta calidad en reparaciones de cubiertas.
