| 1 cuota de $474.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $474.700,00 |
| 2 cuotas de $283.609,52 | Total $567.219,03 | |
| 3 cuotas de $196.921,38 | Total $590.764,15 | |
| 6 cuotas de $112.274,46 | Total $673.646,77 | |
| 9 cuotas de $83.494,46 | Total $751.450,10 | |
| 12 cuotas de $70.255,60 | Total $843.067,20 |
| 1 cuota de $474.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $474.700,00 |
| 2 cuotas de $284.748,79 | Total $569.497,59 | |
| 3 cuotas de $194.706,11 | Total $584.118,35 | |
| 6 cuotas de $107.685,69 | Total $646.114,17 | |
| 9 cuotas de $76.933,04 | Total $692.397,42 | |
| 12 cuotas de $60.381,84 | Total $724.582,08 | |
| 24 cuotas de $48.737,84 | Total $1.169.708,27 |
| 3 cuotas de $202.269,67 | Total $606.809,01 | |
| 6 cuotas de $111.396,26 | Total $668.377,60 |
| 3 cuotas de $204.374,17 | Total $613.122,52 | |
| 6 cuotas de $112.195,34 | Total $673.172,07 | |
| 9 cuotas de $83.953,33 | Total $755.579,99 | |
| 12 cuotas de $68.756,33 | Total $825.076,07 |
| 18 cuotas de $49.189,46 | Total $885.410,44 |
Crique hidraulico botella.
Capacidad: 15tns
Con tope fijo.
Base: planchuela de acero.
Carcaza de tubo de acero.
Altura minima: 270mm
Altura maxima: 430mm
Recorrido del piston: 160mm
Peso: 11kg
Industria Argentina.
